סקירת מוצר
שרשראות מעליות דלי של NE משמשות בעיקר בציוד הרמה אנכי או משופע להובלת חומרים בתפזורת. הם פועלים ביעילות, ולחלק מהיישומים יש דרישות טמפרטורה ספציפיות.
מבוא מוצר
| מותג | Hangte |
| מָקוֹר | Hangzhou, Zhejiang, סין |
| דֶגֶם | NE |
| חוֹמֶר | פלדת פחמן, פלדת סגסוגת, נירוסטה |
| מִבְנֶה | שרשרת רולר |
| תכונות | עמיד ללבוש- |
| צֶבַע | טִבעִי |
| התאמה אישית | זָמִין |
תיאור המוצר
דגמי שרשרת מעליות דלי NE כוללים את NE15, NE30, NE50, NE100, NE150, NE200, NE300, NE400 וכו', עם מגרשים הנעים בין 101.6 ל-300 מ"מ.




טבלת נתונים NE
| שרשרת מס' | Pitch P | רוחב פנימי b1 | קוטר רולר d2 | קוטר פין d1 | גובה צלחת ח | עובי צלחת T | גודל הרכבה L1×L2 | קוטר d3 | גובה לוחית חיבור H |
| מ"מ | |||||||||
| NE15 | 101.6 | 27 | 26.5 | 11.5 | 35 | 6 | 40×90 | 12 | סוג K |
| NE30 | 152.4 | 36.5 | 36 | 15.5 | 50 | 8 | 60×120 | 14 | סוג K |
| NE50 | 152.4 | 36.5 | 36 | 15.5 | 50 | 8 | 75×70 | 14 | 110 |
| NE100 | 200 | 51.8 | 44.5 | 19.1 | 60 | 10 | 100×80 | 18 | 125 |
| NE150 | 200 | 57.6 | 48.5 | 22.2 | 75 | 10 | 100×80 | 18 | 125 |
| NE200 | 250 | 67.4 | 63.5 | 31.75 | 90 | 12 | 140×100 | 18 | 150 |
| NE300 | 250 | 75 | 70 | 35 | 100 | 16 | 140×100 | 18 | 150 |
| NE400 | 300 | 80 | 75 | 38.5 | 100 | 16 | 170×120 | 22 | 180 |
| NE500 | 300 | 82.5 | 75 | 38.5 | 115 | 16 | 170×120 | 22 | 180 |


עלינו

Zhejiang Hangte Chain Transmission Co., Ltd.
המפעל שלנו הוקם בשנת 1999 וממוקם בפארק העירוני המדע והטכנולוגיה, רחוב צ'ינגשאנהו, מחוז לינאן, האנגג'ואו, מחוז ג'ה-ג'יאנג, עם גישה נוחה לתחבורה. יש לנו מעל 7,000 מ"ר של שטחי מפעל, כולל סדנאות ייצור, כמו גם שטחי משרדים עצמאיים בבניין במרכז העיר.
Hangte מתמקדת בתעשיית הרשתות כבר למעלה מ-20 שנה. התרבות הארגונית הייחודית שלנו טיפחה צוות חזק הן בטכנולוגיית ייצור והן בשיווק, ומאפשרת לנו להתאים מגוון רחב של רשתות סטנדרטיות ולא- סטנדרטיות בהתאם לצרכי הלקוח. מינוף הניסיון המקצועי שלנו, נוכל גם לספק הצעות מעשיות ויעילות יותר לעיונם של הלקוחות. אנו מייחסים חשיבות רבה להשגת צמיחה הדדית עם לקוחותינו.



תגיות פופולריות: רשת מעליות ne דלי, יצרנים, ספקים, מפעלים של שרשרת ne דלי מעליות














